Pas ndeshjet ne grupe jane mbyllur tashme, kane dale nga UEFA edhe shifrat zyrtare te numrit te tifozeve te kombetareve ne te trija ndeshjet.
Dhe natyrisht shqiptaret jane aty, nder ata me me shume tifoze ne tre ndeshjet.
Keshtu sipas te dhenave te UEFA-s, ne ndeshjen e pare ndaj Italise ne Dortmund ishin plot 48 mije tifoz shqiptar perkunder 11 mije tifozeve italian.
DOR | 11.000 | 48.000 |
Nderkohe ne ndeshjen tjeter ndaj Kroaicse ne Hamburg, ne stadium ishin me shume tifoz kroat sesa shqiptaret. Keshtu sipas te dhenave te UEFAs, ne stadium ishin 15 mije tifoze shqiptare perkunder 28 mije tifozeve kroat.
HAM | 28.000 | 15.000 |
Ndersa ne ndeshjen e fundit ne grup ndaj Spanjes ne Dusseldorf, shqiptaret ishin serish shumice me 32 mije tifozeve shqiptar, perkunder 10 mije tifozeve spanjoll.
DUE | 32.000 | 10.000 |
Per kuriozitet, tri ndeshjet ku tifozerit ishin ne dominance absolute ishin ndeshja mes Spanjes dhe Kroacise, ku ne stadium ishin plot 50 mije tifoze kroat, po ashut ndeshja mes Turqise dhe Gjeorgjise ku ne stadium ishin 50 mije tifoz turq, ndersa pas tyre vjen ndeshja mes Shqiperise dhe Italise me 48 mije tifoz shqiptar.
Ne kete turne, numri i tifozeve shqiptar qe moren pjese ne tre ndeshjet ishte plot 95 mije tifozeve, duke qene te katerit ne renditje pas turqeve, gjermaneve dhe kroateve, ndersa pas nesh vijne rumunet.
Ja numri i tifozeve per te gjitha ndeshjet ne grupe:
Ndeshjet e para:
66.000 | MUE | 46.000 | 20.000 | |||||
41.676 | KOE | 18.000 | 18.000 | |||||
68.844 | BER | 12.000 | 50.000 | |||||
62.000 | DOR | 11.000 | 48.000 | |||||
49.000 | HAM | 18.000 | 25.000 | |||||
54.000 | STU | 10.000 | 25.000 | |||||
48.953 | GEL | 13.000 | 25.000 | |||||
66.000 | MUE | 40.000 | 10.000 | |||||
47.000 | FFM | 15.000 | 15.000 | |||||
45.181 | DUE | 20.000 | 15.000 | |||||
62.000 | DOR | 50.000 | 10.000 | |||||
38.421 | LPZ | 12.000 | 18.000 |
Ndeshjet e dyta:
46.784 | HAM | 28.000 | 15.000 | |||||
54.000 | STU | 44.000 | 10.000 | |||||
42.711 | KOE | 30.000 | 10.000 | |||||
63.028 | MUE | 22.000 | 30.000 | |||||
47.000 | FFM | 15.000 | 25.000 | |||||
49.528 | GEL | 12.000 | 15.000 | |||||
43.910 | DUE | 10.000 | 25.000 | |||||
70.000 | BER | 30.000 | 25.000 | |||||
38.531 | LPZ | 20.000 | 10.000 | |||||
46.524 | HAM | 30.000 | 10.000 | |||||
61.047 | DOR | 45.000 | 10.000 | |||||
42.535 | KOE | 20.000 | 20.000 |
Ndeshjet e treta:
54.000 | STU | 32.000 | 18.000 | |||||
46.685 | FFM | 11.000 | 35.000 | |||||
38.322 | LPZ | 25.000 | 10.000 | |||||
46.586 | DUE | 32.000 | 10.000 | |||||
68.363 | BER | 35.000 | 15.000 | |||||
59.728 | DOR | 16.000 | 22.000 | |||||
64.288 | MUE | 20.000 | 30.000 | |||||
41.536 | KOE | 15.000 | 12.000 | |||||
45.033 | FFM | 10.000 | 32.000 | |||||
54.000 | STU | 18.000 | 15.000 | |||||
49.616 | GEL | 20.000 | 15.000 | |||||
47.683 | HAM | 10.000 | 35.000 |
Kommentare
Kommentar veröffentlichen